CLASIFICACIÓN 1ª NACIONAL
Pos | Equipo | W | L | GB | PTOS | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 29 | 7-1 | 6-2 | 7-3 | W1 | 79 | 66 | 13 |
2 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 29 | 8-0 | 5-3 | 9-1 | W5 | 81 | 73 | 7 |
3 | FUENGIROLA | 12 | 4 | 1 | 28 | 7-1 | 5-3 | 9-1 | W8 | 74 | 64 | 11 |
4 | BENALMADENA | 10 | 6 | 3 | 26 | 6-2 | 4-4 | 5-5 | L3 | 82 | 73 | 9 |
5 | MARISTAS | 9 | 7 | 4 | 25 | 6-2 | 3-5 | 6-4 | L1 | 73 | 72 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 7 | 22 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | L1 | 66 | 70 | -5 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 9 | 20 | 3-5 | 1-7 | 3-7 | W1 | 63 | 71 | -7 |
8 | ANDUJAR | 4 | 12 | 9 | 20 | 3-5 | 1-7 | 2-8 | W1 | 66 | 78 | -12 |
9 | UCB | 1 | 15 | 12 | 17 | 1-7 | 0-8 | 1-9 | L6 | 63 | 80 | -18 |
You must be logged in to post a comment Login